Year | Minimum Price (USD) | Average Price (USD) | Maximum Price (USD) |
---|---|---|---|
2025 | $0.15 | $0.28 | $0.45 |
2026 | $0.30 | $0.50 | $0.75 |
2027 | $0.50 | $0.80 | $1.20 |
2028 | $0.75 | $1.30 | $1.90 |
2029 | $1.00 | $1.80 | $2.50 |
2030 | $1.50 | $2.50 | $3.80 |
2031 | $2.20 | $3.80 | $5.50 |
Tron (TRX) Monthly Price Breakdown for 2025
Month | Minimum Price (USD) | Average Price (USD) | Maximum Price (USD) |
---|---|---|---|
January | $0.15 | $0.20 | $0.25 |
February | $0.18 | $0.23 | $0.30 |
March | $0.20 | $0.27 | $0.35 |
April | $0.22 | $0.30 | $0.38 |
May | $0.25 | $0.32 | $0.40 |
June | $0.28 | $0.35 | $0.45 |
July | $0.30 | $0.38 | $0.50 |
August | $0.32 | $0.40 | $0.55 |
September | $0.35 | $0.42 | $0.60 |
October | $0.38 | $0.45 | $0.65 |
November | $0.40 | $0.48 | $0.70 |
December | $0.42 | $0.50 | $0.75 |
Market Scenario-Based Forecasts for Tron (TRX)
Scenario | Minimum Price (USD) | Average Price (USD) | Maximum Price (USD) |
---|---|---|---|
Bull Market | $2.50 | $3.80 | $5.50 |
Bear Market | $0.25 | $0.50 | $1.00 |
Stable Market | $1.00 | $1.80 | $2.50 |
Historical Data vs. Future Projections for Tron (TRX)
Year | Historical Price (USD) | Future Projected Price (USD) |
---|---|---|
2018 | $0.05 | – |
2019 | $0.015 | – |
2020 | $0.03 | – |
2021 | $0.18 | – |
2022 | $0.06 | – |
2023 | $0.08 | – |
2024 | $0.12 | – |
2025 | – | $0.28 (Projected) |
2026 | – | $0.50 (Projected) |
2027 | – | $0.80 (Projected) |
2028 | – | $1.30 (Projected) |
2029 | – | $1.80 (Projected) |
2030 | – | $2.50 (Projected) |
2031 | – | $3.80 (Projected) |