Year | Minimum Price (USD) | Average Price (USD) | Maximum Price (USD) |
---|---|---|---|
2025 | $0.15 | $0.35 | $0.55 |
2026 | $0.40 | $0.75 | $1.10 |
2027 | $0.95 | $1.30 | $1.80 |
2028 | $1.50 | $2.20 | $3.00 |
2029 | $2.50 | $3.60 | $5.00 |
2030 | $3.80 | $5.50 | $7.50 |
2031 | $6.00 | $8.50 | $12.00 |
Dogecoin (DOGE) Monthly Price Breakdown for 2025
Month | Minimum Price (USD) | Average Price (USD) | Maximum Price (USD) |
---|---|---|---|
January | $0.15 | $0.22 | $0.30 |
February | $0.18 | $0.25 | $0.35 |
March | $0.22 | $0.28 | $0.40 |
April | $0.25 | $0.32 | $0.45 |
May | $0.28 | $0.38 | $0.50 |
June | $0.30 | $0.40 | $0.55 |
July | $0.33 | $0.45 | $0.60 |
August | $0.35 | $0.50 | $0.70 |
September | $0.38 | $0.52 | $0.75 |
October | $0.40 | $0.55 | $0.80 |
November | $0.42 | $0.58 | $0.85 |
December | $0.45 | $0.60 | $0.90 |
Market Scenario-Based Forecasts for Dogecoin (DOGE)
Scenario | Minimum Price (USD) | Average Price (USD) | Maximum Price (USD) |
---|---|---|---|
Bull Market | $5.00 | $7.50 | $12.00 |
Bear Market | $0.50 | $1.00 | $1.50 |
Stable Market | $2.00 | $3.50 | $5.00 |
Historical Data vs. Future Projections for Dogecoin (DOGE)
Year | Historical Price (USD) | Future Projected Price (USD) |
---|---|---|
2020 | $0.002 | – |
2021 | $0.74 (All-time High) | – |
2022 | $0.07 | – |
2023 | $0.09 | – |
2024 | $0.14 | – |
2025 | – | $0.35 (Projected) |
2026 | – | $0.75 (Projected) |
2027 | – | $1.30 (Projected) |
2028 | – | $2.20 (Projected) |
2029 | – | $3.60 (Projected) |
2030 | – | $5.50 (Projected) |
2031 | – | $8.50 (Projected) |